| 
 | Λεπτομέρειες:
 Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
 | 
| Συχνότητα: | 2400 ~ 2500 MHZ | S.W.R: | 2.0 μέγιστο. | 
|---|---|---|---|
| Σύνθετη αντίσταση: | 50 ωμ | Μέγιστο κέρδος: | 5 DB | 
| Συνδετήρας: | Συνδετήρας UFL | ||
| Επισημαίνω: | εξωτερική κεραία wifi,εξωτερική ασύρματη κεραία | ||
Άσπρο ΥΠΟΜΝΗΜΑ μονοπωλιακό και διπόλων κεραία με το καλώδιο IPX MHF 20278-112R-13 RF 1,13
Περιγραφή προϊόντων λεπτομέρειας
Συχνότητα: 2400 ~ 2500 MHZ
S.W.R: 2.0 MAX
Σύνθετη αντίσταση: 50 ωμ
Μέγιστο κέρδος: 5 DB
Συνδετήρας: Συνδετήρας UFL
Εφαρμογή:
1.Wi-Fi σύστημα του /WLAN το /MEMO το /Bluetooth
2. Δρομολογητής
3. Σύστημα IEEE802.11 WLAN
4. Ασύρματο σύστημα επικοινωνιών
Προδιαγραφή
| Α. ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | ||
| Συχνότητα | 2400 ~ 2500 MHZ | |
| Σύνθετη αντίσταση | 50 ωμ | |
| S.W.R | 2.0 μέγιστο. | |
| Μέγιστο κέρδος | 5 DB | |
| Επιστροφής απώλεια | >= 10 DB | |
| Β. υλικά & μηχανικά χαρακτηριστικά | ||
| Τύπος καλωδίων | Καλώδιο RF 1,13 | |
| Τύπος συνδετήρων | Συνδετήρας UFL | |
| Σώμα | ABS, άσπρα | |
| Γ. περιβαλλοντικός | ||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | - 40 ˚C ~ + 65 ˚C | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | - 40 ˚C ~ +80˚C | |
Δοκιμή χαρακτηριστικών και αξιοπιστίας
| Στοιχεία δοκιμής | Όρος δοκιμής και διαδικασία | Απαιτήσεις | |
| C1 | S.W.R. | Καθορισμένο DUT στη συσκευή ανάλυσης δικτύων κάνετε τη μεμονωμένη βαθμολόγηση στη δοκιμή | Προδιαγραφή οδηγιών DUT | 
| M1 | Δόνηση | Mil-STD-202G, 201A Εύρος: 0,03 ίντσες (0.76mm) Freq: 10 έως 55 Hz 3 κατευθύνσεις 2 ώρες για κάθε κατεύθυνση | 1. Καμία οπτική ζημία 2. Συχνότητα Tol.<> | 
| Τετρ.μέτρο | Τυχαίος Πτώση | Ύψος: 1,5 μέτρο 3 κατευθύνσεις 1 χρόνος για κάθε κατεύθυνση | 1. Μέρος που χωρίζεται κανένα 2. Συχνότητα Tol.<> | 
| Μ3 | Solderability | Mil-STD-202G, 210F, cond. Α Σίδηρος ύλης συγκολλήσεως: 350±10°C Διάρκεια: 5 δευτερόλεπτα | 1. Τοποθετημένος στο PCB 2. Καμία οπτική ζημία | 
| M4 | Τερματικό Δοκιμή τραβήγματος | Mil-STD-202G, 211A, cond. Α Κράτημα με τη μεμονωμένη προδιαγραφή δύναμη που εφαρμόζεται στον άξονα του τερματικού | 1. Προδιαγραφή οδηγιών DUT 2. Συχνότητα Tol.<> | 
| M5 | Διάσταση | Επιθεώρηση της διάστασης, χρώμα, υλικό, συσκευασία, διαδικασία επιφάνειας | Προδιαγραφή οδηγιών DUT | 
| E1 | Αλατισμένος ψεκασμός | Mil-STD-202G, 101E, cond. Β Temp: 35°C RH: >= 95% Λύση ΝαCl: >= 5% Χρόνος: 48 ώρες | Μετά από την αποκατάσταση 2 ωρών 1. Καμία οπτική ζημία 2. Συχνότητα Tol.<> | 
| E2 | Υγρασία | Mil-STD-202G, 103B, cond. Β Temp: 40°C RH: >= 95% Χρόνος: 48 ώρες | Μετά από την αποκατάσταση 2 ωρών 1. Καμία οπτική ζημία 2. Συχνότητα Tol.<> | 
| E3 | Θερμικός κλονισμός | 1 κύκλος: - 40°C (30 λεπτά) + 80°C (30 λεπτά) Κύκλοι: 24 | Μετά από την αποκατάσταση 2 ωρών 1. Καμία οπτική ζημία 2. Συχνότητα Tol.<> | 
| E4 | Ζωή (υψηλής θερμοκρασίας.) | Mil-STD-202G, 108A, cond. Α Temp: 85°C Χρόνος: 96 ώρες | Μετά από την αποκατάσταση 2 ωρών 1. Καμία οπτική ζημία 2. Συχνότητα Tol.<> | 
| R1 | RoHS | Σε σχέση με το IEC 62321:2008 με το διάγραμμα ροής | Οδηγία RoHS 2002/95/ΕΚ | 
| R2 | PFOS | Σε σχέση με τις ΗΠΑ EPA 3540C: 1996 από LC/MS | Οδηγία RoHS 2006/122/ΕΚ | 
| R3 | PFOA | Σε σχέση με τις ΗΠΑ EPA 3540C: 1996 από LC/MS | Οδηγία RoHS 2006το/122/EC | 
Στοιχεία δοκιμής παραμέτρου του S
