Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| συχνότητας: | 806960/17102170 MHZ | Εύρος ζώνης: | 154/460-MHZ |
|---|---|---|---|
| Κέρδος: | 3 DB | VSWR: | <1> |
| Πόλωση: | Κατακόρυφος | ||
| Επισημαίνω: | gsm εξωτερική κεραία,κεραία τσιπ GSM |
||
Εξωτερική κεραία GSM για αδιάβροχο καλώδιο πληροφοριών RG 174/178/316
Εφαρμογή:
1.Προσδιορισμένο για Κινητή Κινητή Επικοινωνία
2. Χαρακτηριστικό: Μικρή δομή. Καλή μορφή και αντίκτυπος
Προσδιορισμός:
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ
| Μοντέλο | BGS-ΜΜ3000-3098Β-Ι_ |
| Εύρος συχνοτήτων | 806-960 / 1710-2170 MHz |
| εύρος ζώνης | 154/460-ΜΗζ |
| Κέρδος | 3/5-dBi |
| VSWR | ≤1,5 |
| Πόλωση | Κατακόρυφος |
| Μέγιστη ισχύς | 50-W |
| Ονομαστική αντίσταση | 50 -Ω |
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |
| Συνδετήρας | SMA αρσενικό ή προσαρμοσμένο |
| Διάσταση κεραίας | ¢ 30 * 98-mm |
| Βάρος | 350-g |
| Χρώμα | Μαύρο ή Γκρι |
| Ονομαστική ταχύτητα ανέμου | 60-m / s |